Основные характеристики Бизнес-центр Новоспасский двор:
Характеристики Бизнес-центр Новоспасский двор
| Класс | B+ |
| Кол-во этажей | 6 |
| Арендуемая площадь | 86627 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Провайдер | Westcall, Билайн, Гарс-Телеком, Мастертел, Мегафон, МТС, Ростелеком |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Наземная парковка | 1450 м/м, 15 000 руб. с НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/100 |
| Инфраструктура | Медицинский центр и аптека, рестораны, кафе, фитнес-центр, супермаркет, салон красоты, отделение банка и банкоматы, ателье, химчистка, автомойка и техцентр |
| Метро | Павелецкая, Пролетарская 15 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Спринклерная система пожаротушения